BUCK DETAILS
BUCKMASTERS
SCORESHEET
| TAKEN BY: | Brian Drake Sherwood |
|---|---|
| DATE: | 12/19/2021 |
| PLACE: | Union, OH |
| HARVESTED WITH: | Centerfire Rifle |
| ANTLER CLASSIFICATION: | Perfect |
| SCORER(S): | Toby Hughes |
| OWNER: | Brian Drake Sherwood |
| TYPE: | Free Roaming |
| TROPHY MEASUREMENT DATA | RIGHT | LEFT |
|---|---|---|
| TOTAL POINTS PER ANTLER | 6 | 5 |
| NO. OF IRREGULAR POINTS | 1 | N/A |
| INSIDE SPREAD | 20 4/8 | |
| TOTAL IRREGULAR INCHES | 1.25 | 0 |
| PERCENTAGE OF IRREGULARITY | 0.829 | |
| LENGTH OF MAIN BEAMS | 27 4/8 | 26 6/8 |
| LENGTH OF 1ST POINT | 7 | 8 3/8 |
| LENGTH OF 2ND POINT | 9 | 8 1/8 |
| LENGTH OF 3RD POINT | 9 5/8 | 8 3/8 |
| LENGTH OF 4TH POINT | 2 5/8 | 5 7/8 |
| LENGTH OF 5TH POINT | 0 | 0 |
| LENGTH OF 6TH POINT | 0 | 0 |
| LENGTH OF 7TH POINT | 0 | 0 |
| LENGTH OF 8TH POINT | 0 | 0 |
| LENGTH OF 9TH POINT | 0 | 0 |
| LENGTH OF 10TH POINT | 0 | 0 |
| 1ST CIRCUMFERENCE (C1) | 5 2/8 | 5 3/8 |
| 2ND CIRCUMFERENCE (C2) | 4 2/8 | 4 3/8 |
| 3RD CIRCUMFERENCE (C3) | 4 3/8 | 4 3/8 |
| 4TH CIRCUMFERENCE (C4) | 4 1/8 | 4 2/8 |
| SCORE PER SIDE | 75 | 75 7/8 |
| SCORE | 171 3/8 | |
PHOTOS