BUCK DETAILS
BUCKMASTERS
SCORESHEET
| TAKEN BY: | Brooke King |
|---|---|
| DATE: | 11/08/2017 |
| PLACE: | Muskingum, OH |
| HARVESTED WITH: | Crossbow |
| ANTLER CLASSIFICATION: | Irregular |
| SCORER(S): | Mike Handley |
| OWNER: | Brooke King |
| TYPE: | Free Roaming |
| TROPHY MEASUREMENT DATA | RIGHT | LEFT |
|---|---|---|
| TOTAL POINTS PER ANTLER | 11 | 8 |
| NO. OF IRREGULAR POINTS | 7 | 4 |
| INSIDE SPREAD | 18 1/8 | |
| TOTAL IRREGULAR INCHES | 22 | 15.625 |
| PERCENTAGE OF IRREGULARITY | 21.812 | |
| LENGTH OF MAIN BEAMS | 28 2/8 | 28 |
| LENGTH OF 1ST POINT | 9 | 8 3/8 |
| LENGTH OF 2ND POINT | 5 4/8 | 5 2/8 |
| LENGTH OF 3RD POINT | 6 4/8 | 8 |
| LENGTH OF 4TH POINT | 0 | 0 |
| LENGTH OF 5TH POINT | 0 | 0 |
| LENGTH OF 6TH POINT | 0 | 0 |
| LENGTH OF 7TH POINT | 0 | 0 |
| LENGTH OF 8TH POINT | 0 | 0 |
| LENGTH OF 9TH POINT | 0 | 0 |
| LENGTH OF 10TH POINT | 0 | 0 |
| 1ST CIRCUMFERENCE (C1) | 6 1/8 | 5 4/8 |
| 2ND CIRCUMFERENCE (C2) | 4 5/8 | 4 5/8 |
| 3RD CIRCUMFERENCE (C3) | 4 1/8 | 4 1/8 |
| 4TH CIRCUMFERENCE (C4) | 3 4/8 | 3 3/8 |
| SCORE PER SIDE | 89 5/8 | 82 7/8 |
| SCORE | 190 5/8 | |
PHOTOS