BUCK DETAILS
BUCKMASTERS
SCORESHEET
| TAKEN BY: | Mickey Bush |
|---|---|
| DATE: | 05/01/1991 |
| PLACE: | Rutherford, TN |
| HARVESTED WITH: | Centerfire Rifle |
| ANTLER CLASSIFICATION: | Perfect |
| SCORER(S): | James Cobble |
| OWNER: | Mickey Bush |
| TYPE: | Free Roaming |
| TROPHY MEASUREMENT DATA | RIGHT | LEFT |
|---|---|---|
| TOTAL POINTS PER ANTLER | 5 | 5 |
| NO. OF IRREGULAR POINTS | N/A | N/A |
| INSIDE SPREAD | 21 1/8 | |
| TOTAL IRREGULAR INCHES | 0 | 0 |
| PERCENTAGE OF IRREGULARITY | 0.0 | |
| LENGTH OF MAIN BEAMS | 26 5/8 | 25 3/8 |
| LENGTH OF 1ST POINT | 4 4/8 | 6 |
| LENGTH OF 2ND POINT | 9 6/8 | 12 5/8 |
| LENGTH OF 3RD POINT | 12 | 13 1/8 |
| LENGTH OF 4TH POINT | 7 4/8 | 7 |
| LENGTH OF 5TH POINT | 0 | 0 |
| LENGTH OF 6TH POINT | 0 | 0 |
| LENGTH OF 7TH POINT | 0 | 0 |
| LENGTH OF 8TH POINT | 0 | 0 |
| LENGTH OF 9TH POINT | 0 | 0 |
| LENGTH OF 10TH POINT | 0 | 0 |
| 1ST CIRCUMFERENCE (C1) | 3 6/8 | 3 6/8 |
| 2ND CIRCUMFERENCE (C2) | 3 3/8 | 3 5/8 |
| 3RD CIRCUMFERENCE (C3) | 3 5/8 | 4 |
| 4TH CIRCUMFERENCE (C4) | 3 6/8 | 3 7/8 |
| SCORE PER SIDE | 74 7/8 | 79 3/8 |
| SCORE | 175 3/8 | |
PHOTOS