BUCK DETAILS
BUCKMASTERS
SCORESHEET
| TAKEN BY: | Steve Perkins Jr. |
|---|---|
| DATE: | 12/14/2008 |
| PLACE: | Grayson, TX |
| HARVESTED WITH: | Pick-Up |
| ANTLER CLASSIFICATION: | Perfect |
| SCORER(S): | Ken Witt |
| OWNER: | Steve Perkins Jr. |
| TYPE: | Free Roaming |
| TROPHY MEASUREMENT DATA | RIGHT | LEFT |
|---|---|---|
| TOTAL POINTS PER ANTLER | 5 | 5 |
| NO. OF IRREGULAR POINTS | N/A | N/A |
| INSIDE SPREAD | 22 2/8 | |
| TOTAL IRREGULAR INCHES | 0 | 0 |
| PERCENTAGE OF IRREGULARITY | 0.0 | |
| LENGTH OF MAIN BEAMS | 27 5/8 | 27 1/8 |
| LENGTH OF 1ST POINT | 3 5/8 | 3 2/8 |
| LENGTH OF 2ND POINT | 12 4/8 | 11 1/8 |
| LENGTH OF 3RD POINT | 11 3/8 | 11 |
| LENGTH OF 4TH POINT | 7 5/8 | 8 5/8 |
| LENGTH OF 5TH POINT | 0 | 0 |
| LENGTH OF 6TH POINT | 0 | 0 |
| LENGTH OF 7TH POINT | 0 | 0 |
| LENGTH OF 8TH POINT | 0 | 0 |
| LENGTH OF 9TH POINT | 0 | 0 |
| LENGTH OF 10TH POINT | 0 | 0 |
| 1ST CIRCUMFERENCE (C1) | 4 4/8 | 4 4/8 |
| 2ND CIRCUMFERENCE (C2) | 4 1/8 | 4 1/8 |
| 3RD CIRCUMFERENCE (C3) | 4 4/8 | 4 5/8 |
| 4TH CIRCUMFERENCE (C4) | 4 2/8 | 4 4/8 |
| SCORE PER SIDE | 80 1/8 | 78 7/8 |
| SCORE | 181 2/8 | |
PHOTOS