BUCK DETAILS
BUCKMASTERS
SCORESHEET
| TAKEN BY: | Ryan Carrier |
|---|---|
| DATE: | 09/15/2019 |
| PLACE: | SK |
| HARVESTED WITH: | Compound Bow |
| ANTLER CLASSIFICATION: | Irregular |
| SCORER(S): | Mike Handley |
| OWNER: | Ryan Carrier |
| TYPE: | Free Roaming |
| TROPHY MEASUREMENT DATA | RIGHT | LEFT |
|---|---|---|
| TOTAL POINTS PER ANTLER | 6 | 13 |
| NO. OF IRREGULAR POINTS | 1 | 7 |
| INSIDE SPREAD | 17 | |
| TOTAL IRREGULAR INCHES | 9.5 | 20.75 |
| PERCENTAGE OF IRREGULARITY | 14.693 | |
| LENGTH OF MAIN BEAMS | 24 3/8 | 25 |
| LENGTH OF 1ST POINT | 5 6/8 | 7 1/8 |
| LENGTH OF 2ND POINT | 11 4/8 | 11 4/8 |
| LENGTH OF 3RD POINT | 13 7/8 | 11 6/8 |
| LENGTH OF 4TH POINT | 7 | 10 4/8 |
| LENGTH OF 5TH POINT | 0 | 4 3/8 |
| LENGTH OF 6TH POINT | 0 | 0 |
| LENGTH OF 7TH POINT | 0 | 0 |
| LENGTH OF 8TH POINT | 0 | 0 |
| LENGTH OF 9TH POINT | 0 | 0 |
| LENGTH OF 10TH POINT | 0 | 0 |
| 1ST CIRCUMFERENCE (C1) | 5 2/8 | 5 1/8 |
| 2ND CIRCUMFERENCE (C2) | 5 1/8 | 4 6/8 |
| 3RD CIRCUMFERENCE (C3) | 5 3/8 | 5 4/8 |
| 4TH CIRCUMFERENCE (C4) | 6 2/8 | 5 4/8 |
| SCORE PER SIDE | 94 | 111 7/8 |
| SCORE | 222 7/8 | |
PHOTOS