BUCK DETAILS
BUCKMASTERS
SCORESHEET
| TAKEN BY: | Charles L. Rives |
|---|---|
| DATE: | 11/18/2006 |
| PLACE: | Greene, IL |
| HARVESTED WITH: | Shotgun |
| ANTLER CLASSIFICATION: | Perfect |
| SCORER(S): | Lawrence Thrash Jr. |
| OWNER: | Charles Rives |
| TYPE: | Free Roaming |
| TROPHY MEASUREMENT DATA | RIGHT | LEFT |
|---|---|---|
| TOTAL POINTS PER ANTLER | 5 | 5 |
| NO. OF IRREGULAR POINTS | N/A | N/A |
| INSIDE SPREAD | 21 2/8 | |
| TOTAL IRREGULAR INCHES | 0 | 0 |
| PERCENTAGE OF IRREGULARITY | 0.0 | |
| LENGTH OF MAIN BEAMS | 31 4/8 | 30 7/8 |
| LENGTH OF 1ST POINT | 5 6/8 | 6 3/8 |
| LENGTH OF 2ND POINT | 9 2/8 | 9 2/8 |
| LENGTH OF 3RD POINT | 14 5/8 | 14 2/8 |
| LENGTH OF 4TH POINT | 11 2/8 | 10 3/8 |
| LENGTH OF 5TH POINT | 0 | 0 |
| LENGTH OF 6TH POINT | 0 | 0 |
| LENGTH OF 7TH POINT | 0 | 0 |
| LENGTH OF 8TH POINT | 0 | 0 |
| LENGTH OF 9TH POINT | 0 | 0 |
| LENGTH OF 10TH POINT | 0 | 0 |
| 1ST CIRCUMFERENCE (C1) | 5 6/8 | 5 6/8 |
| 2ND CIRCUMFERENCE (C2) | 4 6/8 | 4 5/8 |
| 3RD CIRCUMFERENCE (C3) | 4 6/8 | 4 5/8 |
| 4TH CIRCUMFERENCE (C4) | 4 4/8 | 4 3/8 |
| SCORE PER SIDE | 92 1/8 | 90 4/8 |
| SCORE | 203 7/8 | |
PHOTOS