BUCK DETAILS
BUCKMASTERS
SCORESHEET
| TAKEN BY: | Jesse Bensman |
|---|---|
| DATE: | 01/27/2024 |
| PLACE: | Shelby, OH |
| HARVESTED WITH: | Shed Antler |
| ANTLER CLASSIFICATION: | Perfect |
| SCORER(S): | Scott Beam |
| OWNER: | Jesse Bensman |
| TYPE: | Free Roaming |
| TROPHY MEASUREMENT DATA | RIGHT | LEFT |
|---|---|---|
| TOTAL POINTS PER ANTLER | 5 | N/A |
| NO. OF IRREGULAR POINTS | N/A | N/A |
| INSIDE SPREAD | 0 | |
| TOTAL IRREGULAR INCHES | 0 | 0 |
| PERCENTAGE OF IRREGULARITY | 0.0 | |
| LENGTH OF MAIN BEAMS | 29 3/8 | 0 |
| LENGTH OF 1ST POINT | 8 6/8 | 0 |
| LENGTH OF 2ND POINT | 10 4/8 | 0 |
| LENGTH OF 3RD POINT | 13 | 0 |
| LENGTH OF 4TH POINT | 8 5/8 | 0 |
| LENGTH OF 5TH POINT | 0 | 0 |
| LENGTH OF 6TH POINT | 0 | 0 |
| LENGTH OF 7TH POINT | 0 | 0 |
| LENGTH OF 8TH POINT | 0 | 0 |
| LENGTH OF 9TH POINT | 0 | 0 |
| LENGTH OF 10TH POINT | 0 | 0 |
| 1ST CIRCUMFERENCE (C1) | 5 2/8 | 0 |
| 2ND CIRCUMFERENCE (C2) | 4 7/8 | 0 |
| 3RD CIRCUMFERENCE (C3) | 4 7/8 | 0 |
| 4TH CIRCUMFERENCE (C4) | 5 4/8 | 0 |
| SCORE PER SIDE | 90 6/8 | 0 |
| SCORE | 90 6/8 | |
PHOTOS