

BUCK DETAILS
BUCKMASTERS
SCORESHEET
TAKEN BY: | Jeremy Brower |
---|---|
DATE: | 11/13/2021 |
PLACE: | Marion, IN |
HARVESTED WITH: | Centerfire Rifle |
ANTLER CLASSIFICATION: | Perfect |
SCORER(S): | Jim Moore |
OWNER: | Jeremy Brower |
TYPE: | Free Roaming |
TROPHY MEASUREMENT DATA | RIGHT | LEFT |
---|---|---|
TOTAL POINTS PER ANTLER | 6 | 6 |
NO. OF IRREGULAR POINTS | N/A | N/A |
INSIDE SPREAD | 20 7/8 | |
TOTAL IRREGULAR INCHES | 0 | 0 |
PERCENTAGE OF IRREGULARITY | 0 | |
LENGTH OF MAIN BEAMS | 25 7/8 | 25 7/8 |
LENGTH OF 1ST POINT | 5 | 5 7/8 |
LENGTH OF 2ND POINT | 11 | 9 2/8 |
LENGTH OF 3RD POINT | 11 2/8 | 9 |
LENGTH OF 4TH POINT | 8 5/8 | 8 4/8 |
LENGTH OF 5TH POINT | 6 1/8 | 2 7/8 |
LENGTH OF 6TH POINT | 0 | 0 |
LENGTH OF 7TH POINT | 0 | 0 |
LENGTH OF 8TH POINT | 0 | 0 |
LENGTH OF 9TH POINT | 0 | 0 |
LENGTH OF 10TH POINT | 0 | 0 |
1ST CIRCUMFERENCE (C1) | 5 5/8 | 5 6/8 |
2ND CIRCUMFERENCE (C2) | 5 1/8 | 5 1/8 |
3RD CIRCUMFERENCE (C3) | 5 6/8 | 5 4/8 |
4TH CIRCUMFERENCE (C4) | 6 1/8 | 5 |
SCORE PER SIDE | 90 4/8 | 82 6/8 |
SCORE | 194 1/8 |
PHOTOS
