BUCK DETAILS
BUCKMASTERS
SCORESHEET
| TAKEN BY: | Tony Booher |
|---|---|
| DATE: | 11/06/1997 |
| PLACE: | Miami, OH |
| HARVESTED WITH: | Compound Bow |
| ANTLER CLASSIFICATION: | Perfect |
| SCORER(S): | Scott Beam |
| OWNER: | Tony Booher |
| TYPE: | Free Roaming |
| TROPHY MEASUREMENT DATA | RIGHT | LEFT |
|---|---|---|
| TOTAL POINTS PER ANTLER | 5 | 5 |
| NO. OF IRREGULAR POINTS | N/A | N/A |
| INSIDE SPREAD | 20 4/8 | |
| TOTAL IRREGULAR INCHES | 0 | 0 |
| PERCENTAGE OF IRREGULARITY | 0.0 | |
| LENGTH OF MAIN BEAMS | 26 7/8 | 27 4/8 |
| LENGTH OF 1ST POINT | 7 3/8 | 5 1/8 |
| LENGTH OF 2ND POINT | 9 6/8 | 10 2/8 |
| LENGTH OF 3RD POINT | 8 6/8 | 9 |
| LENGTH OF 4TH POINT | 5 6/8 | 5 2/8 |
| LENGTH OF 5TH POINT | 0 | 0 |
| LENGTH OF 6TH POINT | 0 | 0 |
| LENGTH OF 7TH POINT | 0 | 0 |
| LENGTH OF 8TH POINT | 0 | 0 |
| LENGTH OF 9TH POINT | 0 | 0 |
| LENGTH OF 10TH POINT | 0 | 0 |
| 1ST CIRCUMFERENCE (C1) | 4 6/8 | 5 1/8 |
| 2ND CIRCUMFERENCE (C2) | 4 | 4 1/8 |
| 3RD CIRCUMFERENCE (C3) | 4 5/8 | 4 1/8 |
| 4TH CIRCUMFERENCE (C4) | 3 6/8 | 3 6/8 |
| SCORE PER SIDE | 75 5/8 | 74 2/8 |
| SCORE | 170 3/8 | |
PHOTOS